PURELAB Chorus 1
生命科学 | 分析研究 | 一般科学
为生命科学及分析应用提供终极超纯水。
如果您需要终极超纯水,PURELAB Chorus 1 会为您提供完美解决方案。PURELAB Chorus 1 能始终提供 18.2 MΩ.cm(1+/1级)的超纯水,并以先进的
PureSure® 去离子水系统为基础,使您能够专注于获得准确的结果,同时确保工作
流程不间断。
特点:
先进的 PureSure 去离子技术 可去除渗入水中的痕量离子, 并提供更换纯化柱的
预先警告。
全面再循环 确保微生物纯度,保证使用终端的纯水水质。
实时 TOC 监控 百分百确保有机纯度。
集成过滤 超滤或微滤过滤器滤出内毒素、蛋白质、核酸酶和颗粒物。
全谱紫外线处理
数据收集 通过 USB 收集数据,用于系统性能验证和软件更新。
技术规格:
产品规格 | 生命科学 | 分析性研究 | 通用科学 |
---|---|---|---|
分液器流速 | 最高 2.0 升/分钟 *** | 最高 2.0 升/分钟 *** | 最高 2.0 升/分钟 *** |
无机物(电阻率在25°C) | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
有机物(TOC) | 1-3 ppb * | 1-3 ppb* | 3-10 ppb * |
细菌 | <0.001 CFU/ml ** | <0.001 CFU/ml** | <0.001 CFU/ml ** |
细菌内毒素 | <0.001 EU/ml ** | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml ** |
酸碱度 | 有效中性 | 有效中性 | 有效中性 |
微粒 | <0.01µm | <0.05 μm | 0.2 微米 ** |
DNase(脱氧核糖核酸酶) | <5 pg/ml | <5 pg/ml | <5 pg/ml |
RNase | <1 pg/ml | <1 pg/ml | <1 pg/ml |
日常用量(最高) | 120 升/天 | 120 升/天 | 120 升/天 |
日常用量(最低) | 1 升/天 | 1 升/天 | 1 升/天 |
交付流速 | 最高 2.0 升/分钟 | 最高 2.0 升/分钟 | 最高 2.0 升/分钟 |
* Dependant on feed water - recommended feed <50 ppb TOC ** With POU filter fitted *** When connected to Halo, Advanced or flex